BAS JO13-2 - ASV Dronten D3 : 1-5
BAS JO13-2 |
1 - 5 |
ASV Dronten D3 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 26-9-2009, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
ASVDronten D3 SLAAT TOE IN DE EERSTE HELFT; BAS D2 VERLIEST MET 1-5
Bas d2 – AsvDronten d3: 1-5 (0-4)
Biddinghuizen 26 september 2009
Op voorhand was bekend dat AsvDronten een moeilijke tegenstander is. Afgelopen donderdag wonnen ze hun tweede competitiewedstrijd met 11-0 van Nunspeet.
Onze solide laatste man Jeffrey had een hersenschudding opgelopen waardoor hij minimaal twee weken is uitgeschakeld naar het uit ziet.
Net als vorige week was de start van BAS niet best. In de 3e minuut was het dan ook gelijk 0-1 en in de 5e minuut 0-2. Het oogde allemaal wat onwennig, de omschakeling was niet ok en duels gingen verloren waardoor AsvDronten mede met lange ballen onze verdediging onder druk konden zetten. Ondanks het goede keeperswerk van Hessel werd het vlak voor rust dan ook 0-4.
In de pauze in de kleedkamer is aan het zelfvertrouwen van het team gewerkt en kwam er een ander BAS tevoorschijn.
Ondanks dat het in de 32e minuut 0-5 werd was de tweede helft voor BAS. BAS was veel op de helft van de tegenstander en de tegenaanvallen werden vroeger onderschept. Marijn stond sterk te spelen als laatste man. In de 48e minuut was het Patrick Timmerman die de bal beheerst inschoot vanaf 16 meter. Een aantal opgelegde kansen gingen verloren waardoor we niet dichterbij een gelijkmaker kwamen. AsvDronten maakte handig gebruik van veel wisselmomenten zodat we moeilijker in ons spel konden komen.
Uiteindelijk was er een tevreden gevoel over de tweede helft. Wel jammer van de eerste helft zonder AsvDronten tekort te doen: zij begonnen messcherp. BAS moet er aan werken om er twee helften te staan.
Huib van Os
Doelpuntenmakers BAS:
BAS JO13-2 - ASV DRONTEN D3: 1 - 5
3' 0 - 1
5' 0 - 2
20' 0 - 3
29' 0 - 4
32' 0 - 5
45' 1 - 5
Patrick Timmerman
(-)
Opstelling BAS JO13-2 (4-4-2):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten D3: |
2009/2010 | 26-9-2009 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D3 | 1 - 5 | [Comp.] |
2008/2009 | 25-4-2009 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D3 | 3 - 6 | [Comp.] |
2008/2009 | 4-10-2008 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2007/2008 | 22-3-2008 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-2 | 4 - 6 | [Comp.] |
2007/2008 | 16-2-2008 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-2 | Afg. | [Comp.] |
2007/2008 | 1-12-2007 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D3 | 3 - 4 | [Comp.] |
2006/2007 | 28-10-2006 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D3 | 0 - 8 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-12-2004 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-2 | 9 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 23-10-2004 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D3 | Afg. | [Comp.] |
2001/2002 | 17-11-2001 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D3 | 2 - 5 | [Comp.] |
2001/2002 | 27-10-2001 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-2 | 8 - 3 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2009/2010 | 22-8-2009 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D4D | 13 - 5 | [Beker] |
2008/2009 | 18-4-2009 | ASV Dronten D4 - BAS JO13-2 | 4 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 26-4-2008 | ASV Dronten D4 - BAS JO13-2 | 0 - 4 | [Comp.] |
2005/2006 | 18-2-2006 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D7 | 3 - 4 | [Comp.] |
2005/2006 | 3-9-2005 | ASV Dronten D6 - BAS JO13-2 | 1 - 6 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-9-2004 | ASV Dronten D4 - BAS JO13-2 | 18 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 8-5-2004 | ASV Dronten D6 - BAS JO13-2 | 0 - 20 | [Comp.] |
2003/2004 | 31-1-2004 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D2 | 3 - 7 | [Vriend] |
2003/2004 | 6-12-2003 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D6 | 6 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | ASV Dronten D6 - BAS JO13-2 | 0 - 11 | [Comp.] |
2003/2004 | 30-8-2003 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D2 | 2 - 9 | [Vriend] |
2002/2003 | 1-2-2003 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-2 | 3 - 0 | [Vriend] |
2002/2003 | 23-11-2002 | ASV Dronten D4 - BAS JO13-2 | 5 - 5 | [Comp.] |
2002/2003 | 2-11-2002 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D4 | 4 - 0 | [Comp.] |
2001/2002 | 20-4-2002 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D5 | 1 - 2 | [Comp.] |
2001/2002 | 16-3-2002 | ASV Dronten D5 - BAS JO13-2 | 1 - 6 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|