BAS JO13-22011/2012
|
|
|
|
Stand BAS JO13-2 Seizoen 2011/2012
D-Pupillen (voorjaar) 4e klasse 01 Uitslagen
19 mei | IJVV D4-Dos Kampen D5 | 4-4 |
19 mei | BAS D2GD-Zwolsche Boys D2D | 3-6 |
12 mei | Reaal Dronten D3-BAS D2GD | 11-1 |
12 mei | asv Dronten D9G-Lelystad '67 D12 | 1-0 |
12 mei | SVI D8-WHC D6 | 11-0 |
12 mei | WVF D5-IJVV D4 | 1-1 |
12 mei | Dos Kampen D5-Lelystad '67 D10 | 1-6 |
12 mei | Zwolsche Boys D2D-Reaal Dronten D4 | 7-2 |
09 mei | Lelystad '67 D12-Reaal Dronten D3 | 1-4 |
07 mei | Lelystad '67 D10-SVI D8 | 6-1 |
05 mei | Reaal Dronten D4-WVF D5 | 2-3 |
05 mei | WHC D6-asv Dronten D9G | 4-2 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Lelystad '67 D10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 62 | 18 | 0 |
2 | WVF D5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 63 | 21 | 0 |
3 | Reaal Dronten D3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 67 | 20 | 0 |
4 | Dos Kampen D5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 45 | 33 | 0 |
5 | Zwolsche Boys D2D | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 46 | 37 | 0 |
6 | SVI D8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 42 | 27 | 0 |
7 | IJVV D4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 27 | 29 | 0 |
8 | asv Dronten D9G | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 12 | 32 | 0 |
9 | Lelystad '67 D12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | 51 | 0 |
10 | WHC D6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | 58 | 0 |
11 | Reaal Dronten D4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 32 | 0 |
12 | BAS D2GD | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 57 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
19 mei, 09:00 | BAS D2GD -Zwolsche Boys D2D | co | De Schelp (Biddinghuizen) |
19 mei, 10:00 | IJVV D4 -Dos Kampen D5 | co | Den Uithoek (IJsselmuiden) |
Bijgewerkt: 29-6-2012 05:44
D-Pupillen (najaar) 4e klasse 04 Uitslagen
10 dec | Swift '64 D2-ESC D3G | 4-3 |
03 dec | Reaal Dronten D3-BAS D2GD | 13-0 |
03 dec | Dos Kampen D5-WHC D5G | afgelast |
26 nov | Reaal Dronten D3-Swift '64 D2 | 3-2 |
26 nov | CSV '28 D6-SVI D6 | 3-0 |
26 nov | WHC D5G-Unicum D4 | 2-2 |
26 nov | ESC D3G-Dos Kampen D5 | 3-3 |
26 nov | BAS D2GD-Lelystad '67 D8 | 0-6 |
26 nov | asv Dronten D4-IJVV D5 | 10-0 |
19 nov | Lelystad '67 D8-asv Dronten D4 | 0-3 |
19 nov | Unicum D4-CSV '28 D6 | 2-1 |
19 nov | ESC D3G-BAS D2GD | 9-0 |
19 nov | IJVV D5-WHC D5G | 0-4 |
19 nov | SVI D6-Reaal Dronten D3 | 6-2 |
19 nov | Dos Kampen D5-Swift '64 D2 | 0-2 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | asv Dronten D4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 78 | 9 | 0 |
2 | SVI D6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 39 | 34 | 0 |
3 | Unicum D4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 35 | 26 | 0 |
4 | Swift '64 D2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 37 | 26 | 0 |
5 | ESC D3G | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 40 | 32 | 0 |
6 | WHC D5G | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 27 | 19 | 0 |
7 | Lelystad '67 D8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 28 | 31 | 0 |
8 | CSV '28 D6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 39 | 49 | 0 |
9 | Reaal Dronten D3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 39 | 50 | 0 |
10 | Dos Kampen D5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 26 | 27 | 0 |
11 | IJVV D5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 28 | 59 | 0 |
12 | BAS D2GD | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14 | 68 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
10 dec, 10:00 | Swift '64 D2 -ESC D3G | co | Swift 64 sportcomplex (Swifterbant) |
Bijgewerkt: 30-12-2011 08:14
| |
Sponsor:
Breg Tulpenkwekerij
|
© Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |